2014-10-20 12:33 來(lái)源: 易碳家期刊
| 類(lèi)型 | 裝機(jī)容量 (萬(wàn)千瓦) | 年度單位綜合發(fā)電量碳排放基準(zhǔn) (噸二氧化碳/萬(wàn)千瓦時(shí)) | |||
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||
| 燃?xì)?/td> | - | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| 燃煤 | 超超臨界 | 100 | 7.440 | 7.403 | 7.366 |
| 66 | 7.686 | 7.647 | 7.609 | ||
| 超臨界 | 90 | 7.951 | 7.911 | 7.871 | |
| 60 | 7.954 | 7.914 | 7.875 | ||
| 亞臨界 | 60 | 8.155 | 8.114 | 8.074 | |
| 30 | 8.218 | 8.177 | 8.136 | ||

踐諾篤行 共同書(shū)寫(xiě)全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國(guó)氣候變化[詳細(xì)]