 
  
  
  
  
  
  
  
  
 2014-9-28 08:34 來(lái)源: 易碳家期刊
汽車(chē)行業(yè)碳排放強(qiáng)度先進(jìn)值
| 行業(yè) | 子類(lèi) | 先進(jìn)值單位 | 先進(jìn)值 | 備注 |   | |
|   | ||||||
| 汽車(chē)行業(yè) | 普通轎車(chē) | kgCO2/輛 | 410.91 |   |   | |
| 高級(jí)轎車(chē)及運(yùn)動(dòng)型 | kgCO2/輛 | 1094.02 | 不含生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)碳排放強(qiáng)度先進(jìn)值為整車(chē)生產(chǎn)的18.46% |   | ||
| 中、重型載貨車(chē) | kgCO2/輛 | 881.18 |   |   | ||
| 多功能車(chē) | kgCO2/輛 | 410.53 |   |   | 

踐諾篤行 共同書(shū)寫(xiě)全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國(guó)氣候變化[詳細(xì)]