2019-1-25 09:00 來源: 生態(tài)環(huán)境部
補(bǔ)充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計(jì)算方法或填寫要求*1 | |
輕質(zhì)純堿分廠(或車間)1*2,3 | 1 生產(chǎn)工藝 | 可填氨堿法、聯(lián)堿法,不包括天然堿法*4 | |
2 二氧化碳排放量(tCO2) | 0 | 2.1與2.2之和 | |
2.1 消耗電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(13)計(jì)算 | |
2.1.1 消耗電量(MWh) | 0 | 來源于企業(yè)臺(tái)賬或統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
2.1.1.1 電網(wǎng)電量(MWh) | 優(yōu)先填報(bào)輕質(zhì)純堿分廠計(jì)量數(shù)據(jù);如計(jì)量數(shù)據(jù)不可獲得,則按全廠比例拆分 | ||
2.1.1.2 自備電廠*5電量(MWh) | |||
2.1.1.3 可再生能源電量(MWh) | |||
2.1.1.4 余熱電量(MWh) | |||
2.1.2 對(duì)應(yīng)的排放因子(tCO2/MWh) | 對(duì)應(yīng)的排放因子根據(jù)來源采用加權(quán)平均,其中: | ||
n 電網(wǎng)購入電力和自備電廠供電對(duì)應(yīng)的排放因子采用2015年全國(guó)電網(wǎng)平均排放因子0.6101tCO2/MWh | |||
n 可再生能源、余熱發(fā)電排放因子為0 | |||
2.2 消耗熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(14)計(jì)算 | |
2.2.1 消耗熱量(GJ) | 消耗熱量來源包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠 | ||
2.2.2 對(duì)應(yīng)的排放因子(tCO2/GJ) | 對(duì)應(yīng)的排放因子根據(jù)來源采用加權(quán)平均,其中: | ||
n 余熱回收排放因子為0 | |||
n 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠,排放因子參考“自備電廠補(bǔ)充數(shù)據(jù)表”中的供熱碳排放強(qiáng)度的計(jì)算方法;若數(shù)據(jù)不可得,采用0.11tCO2/GJ | |||
3 輕質(zhì)純堿產(chǎn)量(t)*6,7 | 除包括輕質(zhì)純堿產(chǎn)品量外,還應(yīng)包括重質(zhì)純堿、小蘇打、自用純堿所消耗的輕質(zhì)純堿量 | ||
n 優(yōu)先選用企業(yè)計(jì)量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |||
n 其次選用報(bào)送統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | |||
全部輕質(zhì)純堿分廠(或車間)合計(jì) | 4 二氧化碳排放總量(tCO2) | 為各輕質(zhì)純堿分廠(或車間)的二氧化碳排放量總和 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]