2019-1-25 08:43 來(lái)源: 生態(tài)環(huán)境部
補(bǔ)充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計(jì)算方法或填寫(xiě)要求*1 | ||
1 二氧化碳排放量(tCO2) | 0 | 1.1,1.2與1.3之和 | ||
平板玻璃生產(chǎn)線1*2,3 | 1.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 按核算與報(bào)告指南公式(2)計(jì)算 | ||
1.1.1 消耗量(t或萬(wàn)Nm3)*4 | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
1.1.2 低位發(fā)熱量(GJ/t或GJ/萬(wàn)Nm3) | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
1.1.3 單位熱值含碳量(tC/GJ) | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
1.1.4 碳氧化率(%) | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
1.2 消耗電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(7)計(jì)算 | ||
1.2.1 消耗電量(MWh)*4 | 來(lái)源于企業(yè)臺(tái)賬或統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |||
1.2.1.1電網(wǎng)電量(MWh) | 優(yōu)先填報(bào)平板玻璃生產(chǎn)線計(jì)量數(shù)據(jù);如計(jì)量數(shù)據(jù)不可獲得,則按全廠比例拆分 | |||
1.2.1.2自備電廠*6電量(MWh) | ||||
1.2.1.3可再生能源電量(MWh) | ||||
1.2.1.4余熱電量(MWh) | ||||
1.2.2 對(duì)應(yīng)的排放因子(tCO2/MWh) | 對(duì)應(yīng)的排放因子根據(jù)來(lái)源采用加權(quán)平均,其中: | |||
n 電網(wǎng)購(gòu)入電力和自備電廠供電對(duì)應(yīng)的排放因子采用2015年全國(guó)電網(wǎng)平均排放因子0.6101tCO2/MWh | ||||
n 可再生能源、余熱發(fā)電排放因子為0 | ||||
1.3 消耗熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(7)計(jì)算 | ||
1.3.1 消耗熱量(GJ)*4 | 熱量包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠 | |||
1.3.2 對(duì)應(yīng)的排放因子(tCO2/GJ) | 對(duì)應(yīng)的排放因子根據(jù)來(lái)源采用加權(quán)平均,其中: | |||
n 余熱回收排放因子為0 | ||||
n 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠,排放因子參考“自備電廠補(bǔ)充數(shù)據(jù)表”中的供熱碳排放強(qiáng)度的計(jì)算方法;若數(shù)據(jù)不可得,采用0.11tCO2/GJ | ||||
2 平板玻璃產(chǎn)量(萬(wàn)重量箱) | n 優(yōu)先選用企業(yè)計(jì)量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |||
n 其次選用報(bào)送統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | ||||
2.1超白玻璃(萬(wàn)重量箱) | 若為以下四類(lèi)平板玻璃,請(qǐng)分別單獨(dú)標(biāo)注產(chǎn)量,下同 | |||
2.2本體著色玻璃(萬(wàn)重量箱) | ||||
2.3無(wú)色玻璃(萬(wàn)重量箱) | ||||
2.4超薄玻璃(萬(wàn)重量箱) | ||||
3 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(萬(wàn)重量箱/年)*7 | ||||
全部平板玻璃生產(chǎn)線合計(jì) | 4 二氧化碳排放總量(tCO2) |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車(chē)道。在碳管理初[詳細(xì)]